电镀行业生产废水分类及水质特点
废水种类 | 主要来源 | 水质特点 | |
1 | 一般清洗水 | 主要来源于硫酸铜、焦磷酸铜、无氰镀锌等 | 无氰化物、六价铬,pH为4~6;含 Cu、Zn、Mn等重金属 |
2 | 含氰废水 | 主要来源于氰化镀铜、白铜锡、镀银、镀金、镀铜锌合金的镀液及其清洗水 | 氰化物 |
3 | 含铬废水 | 主要来源于镀铬、钝化等镀件的清洗水 | 六价铬 |
4 | 混排废水 | 即含氰又含铬的地表混排水 | 含氰、六价铬 |
5 | 前处理废液 | 主要来源于除油、除锈、除蜡等工序 | 油类、表面活性剂等有机物类污染物 |
6 | 含镍废水 | 来源于镀光镍、半光镍工序 | 镍 |
排放标准:
pH | COD (mg/L) | 总氰 (mg/L) | SS (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 总镍(mg/L) | ||
国家标准 | 一级 | 6~9 | 100 | 0.5 | 70 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
二级 | 6~9 | 150 | 0.5 | 150 | -- | -- | 1.0 | |
三级 | 6~9 | 500 | 1.0 | 400 | -- | -- | 1.0 | |
广东省地方标准 | 一级 | 6~9 | 90 | 0.3 | 60 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
二级 | 6~9 | 110 | 0.5 | 100 | -- | -- | 1.0 | |
三级 | 6~9 | 500 | 1.0 | 400 | -- | -- | 1.0 |
电镀废水主要的污染物是:铬、氰、COD、Cu、镍等。按水质特点分类:含氰、含铬、一般清洗、前处理废液、混排、含镍废水等六类水。
含铬废水的处理方法:化学还原法、离子交换法、电解法、活性炭吸附法
含氰废水的处理方法:氯碱法、臭氧法、离子交换法、电解氧化法、活性炭吸附法